日東精工原三菱化學(xué)固體樣品水分氣化裝置(西林瓶型)
 
名稱(chēng):VA-230固體樣品水分氣化裝置(西林瓶型)
品牌:株式會(huì)社日東精工分析科技原三菱化學(xué)
型號(hào):VA-230
 

儀器特點(diǎn):
      可以利用一次性樣品瓶取樣品進(jìn)行加熱氣化,適用于大部分固體或準(zhǔn)固體樣品的水分氣化裝置,例如:塑料顆粒、碳粉、無(wú)機(jī)鹽、電池隔膜、液晶、涂料、食品、藥品等。
 
技術(shù)參數(shù):
                        | VA-230固體樣品水分氣化裝置(西林瓶型)技術(shù)參數(shù) | 
                    | 1 | 工作原理: | 通過(guò)加熱器氣化樣品中的水分,以氮?dú)庾鬏d氣將水分 吹入到反應(yīng)瓶參與卡爾·費(fèi)休反應(yīng) | 
                    | 2 | 工作環(huán)境: | 溫度:5 ~ 40℃  濕度:85%以下(避免霧狀天氣) | 
                    | 3 | 電源選擇: | AC220V (50/60Hz) | 
                    | 4 | 體      積: | 300 (W)×135 (D)×220 (H)mm | 
                    | 5 | 重      量: | 3.5kg | 
                    | 6 | 加熱溫度: | 70 ~ 300℃ | 
                    | 7 | 加熱方式: | 鋁塊加熱器 | 
                    | 8 | 樣品質(zhì)量: | 質(zhì)量小于10g或體積小于2.5ml | 
                    | 9 | 測(cè)試范圍: | 樣品相對(duì)含水量≥30ppm | 
                    | 10 | 載      氣: | 氮?dú)猓兌雀哂?9.99% ,氣壓≤120kPa) | 
                    | 11 | 載氣流速: | 旋鈕可調(diào)節(jié)載氣流速100 ~ 500ml/min | 
    
 
配置:CA-310+VA-230
